Încercări Produse Agroalimentare

Direcţia Testări Produse Agroalimentare al ÎS „CMAC” prestează servicii de încercări de laborator a produselor agro-alimentare în conformitate cu cerințele standardelor naționale și internaționale prin intermediul Laboratorului de încercări produse agro-alimentare cu 2 locaţii Chișinău şi Ceadîr-Lunga.

Competența și capabilitatea întregii echipe de specialiști a laboratoarelor este dovedită prin menținerea unui sistem de management al calității conform SM EN ISO/ IEC 17025:2018, acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova ”MOLDAC” LÎ – 086 (vezi certificat).

Prima acreditare a laboratorului cu locaţia Chişinău a avut loc în 1993, iar cel din Ceadîr-Lunga în 2005.

Scopul laboratoarelor este de a asigura necesitățile consumatorilor, producătorilor, importatorilor și exportatorilor prin efectuarea încercărilor de laborator pentru diferiți indici la o gamă largă de produse.

În activitatea lor, laboratoarele mizează, întotdeauna, pe acuratețea datelor oferite clienților, menţinîndu-şi competența participînd pe plan național și internațional la PT scheme (FAPAS, LGS, etc.). Metodele de încercări existente sunt validate cu estimarea incertitudinii de măsurare.

Tipurile de încercări și metodele utilizate de către laboratoarele de încercări din cadrul Î.S. ”CMAC” se conțin în anexa la certificatele de acreditare, după cum urmează:

  • Laboratorul încercări produse agro-alimentare Chișinău

Detalii Anexa 1

  • Laboratorul încercări produse agro-alimentare Ceadîr-Lunga

Detalii Anexa 2

Lista oficială a încercărilor (vezi lista).

Denumire serviciu : încercări de laborator a produselor agro-alimentare, conform domeniul de acreditare deținut.

Beneficiari : Organisme certificare produse (interni /externi), organe cu funcții de control în domeniu, persoane fizice, persoane juridice, indiferent de forma de organizare.

Solicitare serviciu: cererea privind prestarea serviciului se depune la biroul de recepție a laboratoarelor, personal de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia.

Notă: Cererea privind prestarea serviciului (vezi formular pdf; vezi formular doc) și contractul prestări servicii (vezi formular pdf; vezi formular doc) se înregistrează la biroul de recepție al laboratoarelor.

Termenul prestării serviciului depinde de categoria de produse supuse încercărilor de laborator și a metodelor utilizate.

Locul prestării serviciului:

LIPA Chișinău LIPA Ceadîr-Lunga
MD-2064

mun. Chișinău,

str. E. Coca, 28

MD-6101

mun. Ceadîr-Lunga,

str. A. Lunaciarski, 8

Laboratorul încercări produse agro-alimentare Chișinău
Sergiu Paiu, Șef laborator Tel.: +373 22 218 442
Birou recepție

locația Chișinău

Tel.: +373 22 218 445

Fax: +373 22 74 85 11

lipacmc@cmac.md  
Laboratorul încercări produse agro-alimentare Ceadîr-Lunga
Svetlana Topciu,  Șef laborator
Birou recepție

locația Ceadîr-Lunga

Tel.: +373 291 20944 csmcl@cmac.md
Capitolul 5. Tarife pentru lucrările efectuate de Laboratorul Încercări Produse Agroalimentare
Tabelul 5
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
5.1 GRUP FIZICĂ ȘI CHIMIE
Produse alcoolice, vitivinicole (locația Chișinău)
55 000 000 concentraţia alcoolică 235,68
55 000 001 alcalinitatea 129,62
55 000 002 concentraţia în masă a acizilor titrabili 141,41
55 000 003 concentraţia în masă a acidului sulfuros 259,25
55 000 004 densitatea optică 141,41
55 000 005 concentraţia în masă a acizilor volatili (metoda arbitraj) 384,16
55 000 006 concentraţia în masă a zaharurilor (băuturi tari) 365,30
55 000 007 concentraţia în masă a extractului (băuturi tari) 494,93
55 000 008 concentraţia în masă a extractului sec nereducător (vin) 188,54
55 000 009 concentraţia în masă a substanţelor tanante 648,12
55 000 010 presiunea bioxidului de carbon 223,90
locația Ceadîr-Lunga
55 000 011 concentraţia în masă a uleiului de fuzel 176,76
55 000 012 concentraţia în masă a alcoolului superior în divinuri 176,76
55 000 013 concentraţia în masă a alcoolului metilic 176,76
55 000 014 concentraţia în masă a aldehidelor 176,76
55 000 015 concentraţia în masă a esterilor medii 176,76
55 000 016 concentraţia în masă a furfurolului 176,76
55 000 017 concentraţia în masă a fierului 271,03
55 000 018 concentraţia în masă a acizilor citrici 341,73
55 000 019 concentraţia în masă a zaharurilor (vin) 247,46
55 000 020 concentraţia în masă a acizilor volatili (metoda expres) 176,76
Produse conservate (sucuri, fructe, legume congelate, deshidratate)
55 000 021 substanţe uscate 176,76
55 000 022 umiditatea 393,58
55 000 023 cloruri 329,95
55 000 024 aciditatea titrabilă 141,41
55 000 025 grăsimi 299,31
55 000 026 sediment 205,04
55 000 027 miez 176,76
55 000 028 dioxidul de sulf 259,25
55 000 029 raportul dintre fructe 141,41
55 000 030 zahăr 487,86
55 000 031 alcool (în sucuri) 341,73
55 000 032 impurităţi minerale 353,52
55 000 033 impurităţi străine 94,27
55 000 034 indicele pH 235,68
55 000 035 impurităţi de origine vegetală 129,62
55 000 036 nitraţi în fructe şi legume 329,95
Bere şi produse din bere
55 000 037 stabilitatea spumei 101,34
55 000 038 extract al amestecului de bere 353,52
55 000 039 alcool 353,52
55 000 040 aciditate titrabilă 141,41
55 000 041 dioxid de carbon 164,98
55 000 042 culoare 148,48
Produse lactate
55 000 043 aciditate titrabilă 205,04
55 000 044 grăsime 353,52
55 000 045 umiditate 393,58
55 000 046 zaharoză 487,86
55 000 047 lactoza 487,86
55 000 048 cloruri 329,95
55 000 049 indicele pH 235,68
55 000 050 proteine 542,06
55 000 051 indicele dizolvării 205,04
55 000 052 raportul glazurii şi umpluturii 188,54
Unt de vacă
55 000 053 substanţă uscată negrasă a untului 400,65
55 000 054 grăsimi 447,79
55 000 055 cloruri 329,95
55 000 056 umiditate 393,58
Produse din carne
55 000 057 fosfor 570,34
55 000 058 proteine 542,06
55 000 059 grăsimi 570,34
55 000 060 umiditate 393,58
55 000 061 sare 329,95
55 000 062 nitriţi 471,36
55 000 063 amidon 471,36
55 000 064 părţile componente 188,54
55 000 065 masa netă 188,54
Maioneză
55 000 066 umiditate 393,58
55 000 067 grăsimi 353,52
55 000 068 stabilitatea emulsiei 164,98
55 000 069 indicele pH 235,68
55 000 070 aciditatea titrabilă 299,31
Peşte şi produse din peşte
55 000 071 azot bazic volatil 494,93
55 000 072 cloruri 329,95
55 000 073 umiditate 393,58
55 000 074 grăsimi 570,34
55 000 075 proteine 542,06
55 000 076 acid boric 570,34
Apă, siropuri
55 000 077 substanţe uscate 353,52
55 000 078 aciditate titrabilă 141,41
55 000 079 dioxid de carbon 223,90
55 000 080 nivelul de umplere 141,41
55 000 081 ioni Cl, SO4, Ca, Mg 259,25
55 000 082 ioni NO2, NO3 412,44
55 000 083 oxidabilitatea 271,03
55 000 084 rezidiul sec 381,80
55 000 085 duritatea 235,68
55 000 086 pH 235,68
Praf de ouă
55 000 087 dizolvare 525,56
55 000 088 proteine 542,06
55 000 089 grăsimi 570,34
55 000 090 umiditate 393,58
55 000 091 aciditate titrabilă 235,68
55 000 092 cenuşă 542,06
Produse din soia
55 000 093 proteine 542,06
55 000 094 grăsimi 570,34
55 000 095 umiditate 393,58
55 000 096 aciditate titrabilă 235,68
55 000 097 zahăr 487,86
55 000 098 sare 329,95
Semifabricate de culinărie
55 000 099 grăsimi 570,34
55 000 100 raportul umpluturii la masa confecţiei 129,62
55 000 101 grosimea marginilor 117,84
55 000 102 masa unei unităţi 129,62
55 000 103 grosimea aluatului în confecţie 117,84
55 000 104 cloruri (sare) 329,95
Oţet (de mere, de vin, de masă)
55 000 105 aciditatea titrabilă 235,68
55 000 106 dioxidul de sulf 259,25
55 000 107 fier 271,03
55 000 108 alcool 341,73
55 000 110 Participarea la ILC (comparări interlaboratoare) 3 299,51
5.2 GRUP ARTICOLE DE COFETĂRIE ȘI PANIFICAŢIE
Făină și crupe
56 000 000 umiditate 275,74
56 000 001 indice de cenuşă 600,98
56 000 002 indice de măcinare 136,69
56 000 003 gluten: cantitate şi calitate 329,95
56 000 004 impurităţi metalomagnetice 188,54
56 000 005 infectare cu dăunători ai panificaţiei 205,04
56 000 006 grad de alb 322,88
56 000 007 indice de cădere 195,61
56 000 008 aciditate 365,30
56 000 009 miez de calitate bună (impurități de gunoi) 313,45
Grăunţe, semințe
56 000 010 umiditate 275,74
56 000 011 impuritate de gunoi şi impuritate cereale 313,45
56 000 012 masa hectolictrică 141,41
56 000 013 impurităţi cu dăunători ai panificaţiei 247,46
56 000 014 gluten: cantitate şi calitate 329,95
56 000 015 sticlozitatea 164,98
56 000 016 proteină 589,20
56 000 017 aciditate 542,06
56 000 018 grăsime brută 612,77
56 000 019 amidon 365,30
56 000 020 indicele Zeleny 254,53
Nuci
56 000 021 umiditate 353,52
Produse de panificaţie, patiserie și paste făinoase
56 000 022 zahăr 506,71
56 000 023 grăsime 436,01
56 000 024 umiditate 275,74
56 000 025 alcalinitatea 247,46
56 000 026 aciditate 247,46
56 000 027 porozitate 94,27
56 000 028 umectare 200,33
56 000 029 părţi componente 164,98
56 000 030 impurităţi metalomagnetice 188,54
56 000 031 indice de cenuşă 600,98
Miere naturală
56 000 032 zaharoase şi zahărul reducător 683,47
56 000 033 indice de diastază 506,71
56 000 034 apă 176,76
56 000 035 aciditate 247,46
Ceai, cafea și cacao
56 000 036 indicele PH 235,68
56 000 037 umiditate 377,09
56 000 038 mărunțiș 94,27
56 000 039 substante extractive 459,57
56 000 040 impurități metalomagnetice 235,68
56 000 041 indice de cenușă 612,77
56 000 042 grăsimi 436,01
Ulei vegetal și produse pe baza de grăsimi vegetale
56 000 043 umiditate şi substanţe volatile 377,09
56 000 044 indicele de aciditate 313,45
56 000 045 indicele peroxidic 388,87
56 000 046 substanţe fosfatice 353,52
56 000 047 indicele de culoare 247,46
56 000 048 indicele de iod 388,87
56 000 049 impurităţi neuleioase 377,09
56 000 050 substanţe nesăpunificabile 424,22
56 000 051 temperatura de inflamabilitate 200,33
56 000 052 indicele de refracţie 188,54
56 000 053 grăsime 499,64
56 000 054 cloruri 271,03
Concentrate alimentare (zahăr, drojdii, amidon)
56 000 055 umiditate 275,74
56 000 056 indice de cenuşă 600,98
56 000 057 impurităţi metalomagnetice 188,54
56 000 058 zahăr 511,42
56 000 059 aciditate 247,46
56 000 060 cloruri 271,03
56 000 061 grăsime 436,01
56 000 062 impurităţi minerale 494,93
56 000 063 impurităţi străine 188,54
56 000 064 impurităţi cu dăunători ai panificaţiei 200,33
Semifabricate de culinărie
56 000 065 umiditate 275,74
56 000 066 cloruri 271,03
56 000 067 grăsime 436,01
56 000 068 părţi componente 164,98
Nutreţuri
56 000 069 umiditatea 388,87
56 000 070 proteine 589,20
56 000 071 grăsimi brute 612,77
56 000 072 impurităţi metalomagnetice 188,54
56 000 073 celuloza 747,10
56 000 074 rest de solvenţi 141,41
56 000 075 ureaza 254,53
56 000 076 nitriţi 747,10
56 000 077 aciditate 306,38
Produse cosmetice
56 000 078 indicele pH la produsele cosmetice 235,68
56 000 079 indicele de aciditatela în produse cosmetice 518,49
56 000 080 Masa unei bile 136,69
Indici de rîncezire
56 000 081 Indice de aciditate (în produse) 353,52
56 000 082 Indice de peroxid (în produse) 436,01
5.3 GRUP MICROBIOLOGIE
54 000 000 produse din carne și pește 471,36
54 000 001 sterilitatea industrială 612,77
54 000 002 produse lactate 412,44
54 000 003 produse de cofetărie, patiserie, panificatie 436,01
54 000 004 produse prelucrate din ulei vegetal (maioneză, margarină) 329,95
54 000 005 apă potabilă 412,44
54 000 006 bere, băuturi n/al., concentrate 412,44
54 000 007 apă minerală 683,47
54 000 008 vinuri 447,79
54 000 009 indicele Govard 235,68
54 000 010 Infectarea bolii de cartof la pîine 164,98
54 000 011 produse de parfumerie şi cosmetică (pasta pentru dinţi, cremă, ş. a.) 436,01
54 000 012 bifidobacterii, lactobacterii 346,45
54 000 013 probe de igienă (lavaje, aer, etc.) 176,76
54 000 014 Listeria monocytogenes în produse gata şi alte produse alimentare 400,65
54 000 015 Listeria monocytogenes în materie primă şi semifabricate 596,27
54 000 016 Salmonella 353,52
54 000 017 E.coli 164,98
54 000 018 B.cereus 153,19
54 000 019 Salmonella (5 eşantioane) 659,90
54 000 020 Listeria monocytogenes (5 eşantioane) 824,88
54 000 021 Staphylococcus aureus ( pentru 5 eşantioane) 407,73
54 000 022 E.coli (pentru 5 eşantioane) 318,17
54 000 023 Enterobacteriaceae (pentru 5 eşantioane) 334,66
54 000 024 B.cereus (pentru 5 eşantioane) 353,52
54 000 025 microbiologie în produse agroalimentare 506,71
54 000 026 Numărul de colonii aerobe în produse agroalimentare 353,52
54 000 027 Enterobacteriaceae (10 eșantioane) 589,20
54 000 028 Listeria monocytogenes (10 eşantioane) 2 043,34
54 000 029 Salmonella (30 eşantioane) 2 769,23
5.4 GRUP TOXICOLOGIE
51 000 010 plumb 407,73
51 000 011 cadmiu 407,73
51 000 012 cupru 407,73
51 000 013 zinc 407,73
51 000 014 mercur 407,73
51 000 015 arsen 407,73
51 000 016 staniu 407,73
51 000 017 fier 407,73
51 000 018 evaluarea activităţii ureazei 407,73
5.5 GRUP CROMATOGRAFIE
52 000 030 Reziduuri de pesticide prin metoda GC/MS 1 225,53
52 000 031 Reziduuri de pesticide organoclurate 794,24
52 000 032 Micotoxine (aflatoxinele B1, B2, G1, G2, patulina, ZON, DON, OTA) prin metoda CSS 530,28
52 000 033 Micotoxine (aflatoxinele M1, B1, B2, G1, G2, patulina, ZON, DON, OTA) prin metoda ELIZE 813,09
52 000 034 Antibiotice prin metoda ELIZE 813,09
52 000 035 Conservanţi (acid sorbic, acid benzoic) și îndulcitori (acesulfam și zaharină ) în produse alimentare 617,48
52 000 036 Micrcoimpuritati toxice în produse alcoolice (aldehida, esteri, alcool metilic; ulei de fuzel) 652,83
52 000 037 Suma aflatoxinelor B1, B2, G1, G2, prin metoda CSS 718,82
52 000 038 Îndulcitori (aspartam,zaharină, acesulfam, ciclamat), cofeină și conservanți în băuturi nealcoolice 365,30
52 000 039 Cofeină și teină prin metoda HPLC 436,01
52 000 040 Furfurol în alcool şi băututi tari 271,03
52 000 041 Acid sorbic în vin 542,06
52 000 042 Benzo(a) piren 1 060,56
52 000 043 Acizi organici în vin 542,06
52 000 044 Grăsimi străine (trigliceride) în produse lactate 629,26
52 000 053 Oximetl furfurol 332,31
52 000 054 Detreminarea rezidurilor de pesticide a unei substanțe active 440,72
2
53 000 009 radionuclizi în deșeuri și resturi de metale 600,98
53 000 010 radionuclizi în materiale de construcţii 600,98
53 000 011 ceziu-137 247,46
53 000 012 stronţiu-90 542,06
5.7 SECTOR EXPERTIZĂ ŞI DEGUSTARE
58 000 010 Aprecierea organoleptică a produselor 188,54
TESTAREA PRODUSELOR VINICOLE, INCLUSIV VI-1
50 000 010 Testarea completă a produsului (analiza completă a unei mostre) 2 038,63
5.8 Servicii suplimentare
50 000 011 Efectuarea stagiului de practică 478,43
50 000 012 Traducerea rapoartelor de încercări 235,68